معنای ضریب دروس در کنکور و ضریب هر درس
ضرایب دروس برای اهمیت دروس مشخص شده اند.
با در نظر نگرفتن میزان پاسخگویی دانش آموزان به هر کدام از دروس معنای ضرایب دروس به صورت زیر تعریف می گردد:
به طور مثال ضریب درس ادبیات در تمامی رشته ها 4 و ضریب درس عربی 2 است،این بدین معناست که ارزش هر تست ادبیات به اندازه ی 2 تست عربی است.
ولی به دلیل اهمیت تراز در تعیین رتبه میزان پاسخگویی دانش آموزان به هر درس در تراز آن درس تاثیر دارد یعنی هر درسی که دانش آموزان کمتری به آن پاسخ می دهند ارزش بیشتری دارد.
ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آموزشی | مواد امتحانی | کنکور | ||||
زیر گروه 5 | زیر گروه 4 | زیر گروه 3 | زیر گروه 2 | زیر گروه 1 | ||
– | – | 3 | 4 | 4 | ریاضیات | کنکور ریاضی |
– | – | 2 | 3 | 3 | فیزیک | |
– | – | 3 | 3 | 2 | شیمی | |
1 | 1 | 4 | 1 | 0 | زمین شناسی | کنکور تجربی |
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ریاضیات | |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 | زیست شناسی | |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | فیزیک | |
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | شیمی | |
3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ریاضیات | کنکور انسانی |
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | اقتصاد | |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | زبان وادبیات فارسی | |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | زبان عربی | |
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | تاریخ و جغرافیا | |
3 | 3 | 2 | 3 | 1 | علوم اجتماعی | |
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | فلسفه و منطق | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | روانشناسی | |
3 | 3 | 3 | 3 | 4 | درک عمومی هنر | کنکور هنر |
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | درک عمومی ریاضی-فیزیک | |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ترسیم فنی | |
1 | 2 | 2 | 4 | 4 | خلاقیت تصویری و تجسمی | |
1 | 4 | 1 | 1 | 1 | خلاقیت نمایشی | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | خلاقیت موسیقی | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | خواص مواد | |
– | – | – | – | 4 | زبان تخصصی انگلیسی | کنکور زبان |
Leave a پاسخ
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.